La pasteurización de un alimento consiste en someter a este mismo a unas temperaturas lo suficientemente altas durante un periodo de tiempo determinado, para posteriormente enfriarlo o consumirlo, con el fin de eliminar todos los microorganismos nocivos para nuestra salud.
Todos los microorganismos una temperatura mínima y máxima sobre la que pueden desarrollarse y crecer, y la mayoría no son capaces de desarrollarse pasados los 50ºC.
Es la propia temperatura que alcanza nuestro alimento la que determina lo rápido que estos microorganismos desaparecen: por ejemplo, tardamos cuatro veces más en pasteurizar un solomillo de ternera a 55º que uno a 60º.
La técnica Sous Vide es muy utilizada en la industria alimentaria (especialmente en los alimentos pre cocinados) ya que permite pasteurizar y extender la vida útil de los productos alterando lo mínimo posible su composición, texturas y sabores.
Para conservar estos alimentos durante mucho tiempo una vez terminada la pasteurización, debemos bajar su temperatura rápidamente utilizando un baño de agua con hielo hasta una temperatura en la que podamos refrigerar o congelar los alimentos. Es importante mantener los alimentos refrigerados ya que aunque estén pasteurizados, los microorganismos podrían volver a desarrollarse si volvemos a la zona de riesgo.
Una vez pasteurizados puedes almacenar tus alimentos de una manera segura:
- Entre 7ºC y 5ºC durante 5 días
- Entre 5ºC y 3,3ºC durante 10 días
- Entre 3.3ºC y 2.5ºC hasta 30 días
- A menos de 2.5ºC hasta 90 días
Recuerda que es importante distinguir el tiempo de cocción de una receta con el tiempo de pasteurización de un alimento. No todas las recetas pasteurizan los alimentos, y esto es algo normal y completamente seguro.
Si quieres conocer los tiempos de cocción recomendados te aconsejamos que eches un vistazo a nuestra tabla de tiempos y temperaturas de cocción para alimentos Sous Vide.
Tablas de pasteurización de alimentos mediante el método Sous Vide
En todas las tablas mostradas a continuación se parte de una temperatura inicial de nuestro alimento ya envasado al vacío de 5ºC. El medio de cocción ya está a la temperatura indicada en cada columna.
Pescado Blanco
Grosor | 55ºC | 56ºC | 57ºC | 58ºC | 59ºC | 60ºC |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5cm | 2h 30m | 1h 45m | 1h 15m | 50m | 35m | 30m |
1cm | 2h 45m | 2h | 1h 30m | 60m | 45m | 35m |
1,5cm | 2h 45m | 2h | 1h 30m | 1h 15m | 55m | 50m |
2cm | 3h | 2h 15m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 15m | 1h |
2,5cm | 3h 15m | 2h 30m | 2h | 1h 45m | 1h 30m | 1h 15m |
3cm | 3h 45m | 3h | 2h 30m | 2h | 1h 45m | 1h 15m |
3,5cm | 4h | 3h 15m | 2h 45m | 2h 30m | 2h 15m | 2h |
4cm | 4h 30m | 3h 45m | 3h | 2h 45m | 2h 30m | 2h 15m |
4,5cm | 4h 45m | 4h | 3h 30m | 3h 15m | 2h 45m | 2h 30m |
5cm | 5h 15m | 4h 30m | 4h | 3h 30m | 3h 15m | 3h |
5,5cm | 5h 45m | 5h | 4h 30m | 4h | 3h 45m | 3h 30m |
6cm | 6h 15m | 5h 30m | 5h | 4h 30m | 4h | 3h 45m |
6,5cm | 7h | 6h | 5h 30m | 5h | 4h 30m | 4h 15m |
7cm | 7h 30m | 6h 45m | 6h | 5h 30m | 5h | 4h 45m |
Pescado Azul o Graso
Grosor | 55ºC | 56ºC | 57ºC | 58ºC | 59ºC | 60ºC |
---|---|---|---|---|---|---|
0,5cm | 4h 15m | 3h | 2h | 1h 30m | 1h | 40m |
1cm | 4h 15m | 3h | 2h | 1h 30m | 1h 15m | 50m |
1,5cm | 4h 30m | 3h 45m | 2h 15m | 1h 45m | 1h 15m | 1h |
2cm | 4h 45m | 3h 30m | 2h 30m | 2h | 1h 30m | 1h 15m |
2,5cm | 5h | 3h 45m | 2h 45m | 2h 15m | 1h 45m | 1h 30m |
3cm | 5h 15m | 4h | 3h 15m | 2h 30m | 2h 15m | 2h |
3,5cm | 5h 30m | 4h 15m | 3h 30m | 3h | 2h 30m | 2h 15m |
4cm | 6h | 4h 45m | 4h | 3h 15m | 3h | 2h 30m |
4,5cm | 6h 30m | 5h 15m | 4h 15m | 3h 45m | 3h 15m | 3h |
5cm | 7h | 5h 45m | 4h 45m | 4h 15m | 3h 45m | 3h 15m |
5,5cm | 7h 30m | 6h 15m | 5h 15m | 4h 45m | 4h 15m | 3h 45m |
6cm | 8h | 6h 45m | 5h 45m | 5h 15m | 4h 45m | 4h 15m |
6,5cm | 8h 30m | 7h 15m | 6h 15m | 5h 45m | 5h 15m | 4h 45m |
7cm | 9h 15m | 8h | 7h | 6h 15m | 5h 45m | 5h 15m |
Pollo
Grosor | 57ºC | 58ºC | 59ºC | 60ºC | 61ºC | 62ºC | 63ºC | 64ºC | 65ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5cm | 2h 15m | 1h 45m | 1h 15m | 45m | 35m | 25m | 18m | 15m | 13m |
1cm | 2h 15m | 1h 45m | 1h 15m | 55m | 40m | 35m | 30m | 25m | 20m |
1,5cm | 2h 30m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 15m | 50m | 45m | 40m | 35m | 30m |
2cm | 2h 45m | 2h | 1h 45m | 1h 15m | 1h 15m | 55m | 50m | 45m | 40m |
2,5cm | 3h | 2h 15m | 2h | 1h 30m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m | 60m | 55m |
3cm | 3h 15m | 2h 45m | 2h 15m | 2h | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m |
3,5cm | 3h 45m | 3h | 2h 30m | 2h 15m | 2h | 1h 45m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m |
4cm | 4h | 3h 15m | 2h 45m | 2h 30m | 2h 15m | 2h | 2h | 1h 45m | 1h 45m |
4,5cm | 4h 30m | 3h 45m | 3h 15m | 3h | 2h 45m | 2h 30m | 2h 15m | 2h | 2h |
5cm | 4h 45m | 4h 15m | 3h 45m | 3h 15m | 3h | 2h 45m | 2h 30m | 2h 30m | 2h 15m |
5,5cm | 5h 15m | 4h 30m | 4h | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m | 3h | 2h 45m | 2h 45m |
6cm | 5h 45m | 5h | 4h 30m | 4h 15m | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m | 3h 15m | 3h |
6,5cm | 6h 15m | 5h 30m | 5h | 4h 30m | 4h 15m | 4h | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m |
7cm | 7h | 6h | 5h 30m | 5h | 4h 45m | 4h 30m | 4h 15m | 4h | 3h 45m |
Ternera / Cerdo / Cordero
Grosor | 55ºC | 56ºC | 57ºC | 58ºC | 59ºC | 60ºC | 61ºC | 62ºC | 63ºC | 64ºC | 65ºC | 66ºC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5cm | 2h | 1h 15m | 1h | 45m | 40m | 30m | 25m | 25m | 18m | 16m | 14m | 13m |
1cm | 2h | 1h 30m | 1h 15m | 55m | 45m | 40m | 35m | 30m | 30m | 25m | 25m | 25m |
1,5cm | 2h 15m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 15m | 1h | 55m | 50m | 45m | 40m | 40m | 35m | 35m |
2cm | 2h 30m | 2h | 1h 45m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m | 1h | 55m | 55m | 50m | 45m | 45m |
2,5cm | 2h 45m | 2h 15m | 2h | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m | 1h 15m | 1h | 55m | 55m |
3cm | 3h | 2h 30m | 2h | 2h | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m | 1h 15m | 1h 15m |
3,5cm | 3h 15m | 2h 45m | 2h 15m | 2h | 2h | 1h 45m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 15m | 1h 15m |
4cm | 3h 30m | 3h | 2h 30m | 2h 15m | 2h 15m | 2h | 1h 45m | 1h 45m | 1h 45m | 1h 30m | 1h 30m | 1h 30m |
4,5cm | 4h | 3h 15m | 3h | 2h 45m | 2h 30m | 2h 15m | 2h 15m | 2h | 2h | 1h 45m | 1h 45m | 1h 45m |
5cm | 4h 30m | 3h 45m | 3h 15m | 3h | 2h 45m | 2h 30m | 2h 30m | 2h 15m | 2h 15m | 2h | 2h | 2h |
5,5cm | 5h | 4h 15m | 3h 45m | 3h 30m | 3h | 3h | 2h 45m | 2h 45m | 2h 30m | 2h 30m | 2h 15m | 2h 15m |
6cm | 5h 15m | 4h 45m | 4h 15m | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m | 3h | 3h | 2h 45m | 2h 45m | 2h 30m | 2h 30m |
6,5cm | 6h | 5h 15m | 4h 45m | 4h 15m | 4h | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m | 3h 15m | 3h | 3h | 2h 45m |
7cm | 6h 30m | 5h 45m | 5h 15m | 4h 45m | 4h 15m | 4h | 3h 45m | 3h 45m | 3h 30m | 3h 15m | 3h 15m | 3h 15m |